76,393.00TL KDV ve Kargo dahil
GENEL ÖZELLİKLER
AC Nominal Güç kVA(kW) | 5,5 |
Maksimum Güç kVA (kW) | 6 |
AC Nominal Akım | 24 |
Voltaj (V) | 230 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz Sayısı | 1 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Yakıt Tüketimi (L/sa) | 1,8 |
Sürekli Çalışma (Saat) | 3 |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 80 |
MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor | AKSA |
Yakıt Türü | Diesel |
EU Stage | II |
Toplam Silindir Hacmi (L) | 499 |
Nominal Devir (d/dk) | 3000 |
Guvernör Sistemi | Mekanik |
Yağ Kapasitesi (Fitre Dahil)(L) | 1,7 |
Elektrik Sistemi | 12 V.d.c. |
Yakıt Tüketimi (L/sa) | 1,8 |
Yakıt Depo Kapasitesi (L) | 12 |
Ağırlık | 175 kg |
---|---|
Boyutlar | 85.00 × 53.00 × 75.50 cm |
Social Icons