135,000.00TL KDV ve Kargo dahil
GENEL ÖZELLİKLER
AC Nominal Güç kVA(kW) | 10 (8,00) |
Maksimum Güç kVA (kW) | 8,8 |
AC Nominal Akım | 14,4 |
Voltaj (V) | 400 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz Sayısı | 3 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Yakıt Tüketimi (L/sa) | 5 |
Sürekli Çalışma (Saat) | 3 |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 82,6 |
MOTOR ÖZELLİKLERİ
Yakıt Türü | Benzin |
Start Şekli | Elektrikli |
Devir (d/dk) | 3000 |
Güç (Hp) | 18 |
Silindir Sayısı | 2 |
Silindir Hacmi (mL) | 570 |
Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 16 |
Ağırlık | 122 kg |
---|---|
Boyutlar | 91.00 × 74.00 × 75.00 cm |
Social Icons